Contribuição Previdenciária de Médicos e Professores
- 13 de abr.
- 1 min de leitura
Atualizado: há 4 dias

Atenção Professores e Profissionais da Saúde: Seu desconto de INSS pode ser maior do que o devido!
Se você é professor ou profissional da saúde e tem dois ou mais contratos em carteira, pode estar contribuindo mais que o devido, qual seja, mais que o teto do RGPS.
A Legislação Previdenciária proíbe mais de duas aposentadorias no mesmo regime, dessa forma, o valor contribuído a mais, não aumentará seu benefício.
Vamos a um exemplo: Professor ou profissional da área da saúde com duas ou mais jornadas de trabalho:
Salário de Contribuição | R$ 7.000,00 | |
Vínculo 1 | ||
Até R$ 1.621,00 | 7,50% | R$ 121,57 |
De R$ 1.621,01 a R$ 2902,84 | 9% | R$ 115,36 |
De R$ 2902,85 a R$ 4354,27 | 12% | R$ 174,17 |
De R$ 4354,27a R$ 8.475,55 | 14% | R$ 370,40 |
Contribuição INSS vínculo 1 | R$ 781,50 | |
Salário de Contribuição | R$ 8.000,00 | |
Vínculo 2 | ||
Até R$ 1.621,00 | 7,50% | R$ 121,57 |
De R$ 1.621,01 a R$ 2902,84 | 9% | R$ 115,36 |
De R$ 2902,85 a R$ 4354,27 | 12% | R$ 174,17 |
De R$ 4354,27a R$ 8.475,55 | 14% | R$ 510,40 |
Contribuição INSS vínculo 1 | R$ 921,50 | |
Soma das duas jornadas |
| R$ 1.703,00 |
Contribuição Máxima INSS |
| R$ 988,10 |
Valor pago a maior | R$ 714,90 |
Valor anual de contribuição a maior em 2026: R$ 9.293,70
Em caso de dúvidas sobre valores de pagamento ou desconto em benefícios, ou ainda, para manter-se atualizado, fale conosco.

Comentários